系统配置 | |
处理器 | 8核2.4GHz高性能处理器 |
操作系统 | Android 14.0 |
内存(ROM+RAM) | 64GB+6GB(标配),128GB+8GB(选配) |
SIM | 三选二卡槽,支持双卡双待 *三选二卡槽:可同时放两张卡,nano SIM卡+nano SIM卡/nano SIM卡+Micro SD卡 |
eSIM | 可选支持 |
扩展插槽 | Micro SD卡(最高支持512GB) |
显示屏 | "6英寸,分辨率1440*720像素,IPS(标配) 6英寸,分辨率2160*1080像素,IPS(选配)" |
触控屏 | 工业级电容屏,支持湿手操作/多点触控/手套模式 |
摄像头 | 后置1600万像素,支持自动对焦/PDAF,前置800万像素 |
闪光灯 | 1A闪光灯 |
键盘 | 共6键,侧面扫描键*2,侧面电源键*1,音量±键*2,自定义键*1 |
电池 | 锂电池3.87V供电,5100mAh,可拆卸,备电(选配) *执行标准:GB31241-2022 |
音频 | 内置双麦克风(支持降噪) |
充电方式 | Type-C充电及pin口充电,支持18W快充 |
提示 | 振动提示/LED提示/音频提示 |
震动马达 | 内置震动马达 |
传感器 | 重力传感器(G-Sensor)/接近传感器/光线传感器(标配); 陀螺仪/地磁传感器/高精度气压计(选配) |
对讲功能(可选) | 支持一键PTT呼叫 |
结构参数 | |
尺寸(H*W*D) | 163mm*77.7mm*14.95mm(最厚处17.8mm) |
重量 | 290g(含电池) |
扫描引擎 | |
条码支持 | 支持一维/二维条码扫描 |
扫描精度 | ≥3.33mil |
扫描角度 | 倾斜(pitch):±60°;偏转(skew):±45°;旋转(tilt):360° |
视场角度 | 水平:44.3°;垂直:28.4°;对角:51° |
运动容差 | 8m/s |
通讯传输 | |
无线广域网络 (网络频率) | 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B2/B5/B6/B8/B19 CDMA 1X EVDO BC0 4G:FDD-LTE:B1/B2/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B28AB/B66 TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41(200M)/B42/B43 5G:N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N41(PC2)/N66/N77/N78/N79 |
无线广域网络(数据业务) | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE/SA/NSA/Sub6 |
WLAN功能 | Wi-Fi 6 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/r/ac/ax/d/e/h/i/j/k/v/w(2.4G+5G双频),支持快速漫游 |
蓝牙 | Bluetooth 5.2,支持BLE |
GPS | GPS/AGPS/北斗/伽利略/GLONASS/QZSS |
NFC(标配) | |
频率 | 13.56MHz |
读取距离 | 60mm以内 |
通讯协议 | ISO14443A/14443B/15693 |
环境参数 | |
工作温度 | -20℃~55℃ *为安全考虑,请勿在低温环境下充电 |
存储温度 | -40℃~70℃(不含电池) |
存储温度 | -40℃~70℃(不含电池) |
湿度 | 0~95%(无结露) |
跌落规格 | 1.5米水泥地多次跌落 |
滚筒跌落规格 | 1000次0.5米滚筒跌落 |
防护等级 | IP67 |
静电放电 | ±15KV(空气放电),±8KV(接触放电) |
通讯接口 | |
USB接口 | Type-C USB 3.0(带耳机功能)*1 |
OTG接口 | 支持 |
开发支持 | |
开发语言 | Java |
开发API | iScan API(扫描开发包),Device API(设备管理/配置开发包),Android标准接口 |
开发工具 | Eclipse/Android Studio |
设备配件(详情请参考配件指南) | |
标准配件 | USB数据线*1,电源适配器*1,背带*1,电池*1 |
可选配件 | 二合一座充,手柄,主机四联充,电池四联充,保护套,屏幕保护膜 |
温馨提示 | |
****** | 因产品线不定期更新,内容如有变更,恕不另行通知。 |